Tarière hydraulique XD-5
Description de la tarière hydraulique XD-5 :
Cet outil de forage hydraulique est dédié particulièrement au carottage des minerais. La tarière hydraulique convient à une variété de forages de haute efficience, telle que le carottage au câble par outil diamanté, la roto percussion, le forage dirigé, le carottage continu, etc. Cette foreuse peut également être destinée à forer les puits à eau, les trous d'ancrage, ainsi que pour les forages géologiques.
Composants de la tarière hydraulique XD-5 :
Les composants principaux de cette foreuse sont le châssis type remorque, le moteur diesel, le système hydraulique, le système d'opération, le taraud, l'outil de repêchage, le treuil de carottage au câble, le dispositif de force motrice et la pince, etc.
Le contrôle et l'utilisation de cette tarière hydraulique sont centralisés, exacts et commodes. En comparant avec les tarières traditionnels, cet outil de forage au câble dispose d'une meilleure efficience et d'une meilleure sécurité lors d'opération de forage.
Fiche technique de la tarière hydraulique XD-5 :
Tarière hydraulique XD-5 | ||||
Profondeur de carottage | Standards de la tige de forage | Profondeur de forage (m) | ||
BQ (Φ55.5) | 1650 | |||
NQ (Φ70) | 1235 | |||
HQ (Φ89) | 850 | |||
PQ (Φ114) | 550 | |||
Capacité de levage du treuil au câble | Guindeau principal | Guindeau au câble | ||
Capacité de levage | Seau à câble mobile >7700 kg | Seau à câble mobile 1200kg / seau à câble fixe 400 kg | ||
Vitesse de levage | 72m/min (seau à câble mobile) | -- | ||
Taille du câble d'acier | 60m*18mm | 1200m*7mm | ||
1500m*5mm | ||||
Taraud principal et système de propulsion | Course de propulsion | 3500mm | ||
Vitesse de propulsion | Vitesse rapide & lente | |||
Capacité de propulsion | 4500 kg | |||
Capacité de levage | 13500 kg | |||
Angle de forage | De 45° à 90° | |||
Longueur de levage de la tige de forage | 6 m | |||
Moteur | Fabricant de moteur | Cummins | ||
Modèle du moteur | 6BTA5.9-C180 | |||
Puissance | 132KW | |||
Régime | 2000 RPM, 2200 RPM (max.) | |||
Type de moteur | Suralimentation par turbine | |||
Système hydraulique | Pompe principale | 190 L/Min 25.5 MPa | ||
Pompe auxiliaire | 50 L/Min 14 MPa | |||
Servo pompe | 40 L/Min 15 MPa | |||
Refroidissement | Par air | |||
Unité de la force motrice et régime de la tige de forage | Force motrice | Double vitesses / moteur hydraulique réversible | ||
Moteur d'entraînement | 49/21 | |||
Régime de la broche | ||||
Pignon | Ratio de vitesse | Régime (rpm) | Couple (Nm) | |
Pignon de première | 6.38:1 | 119-193 | 5175-3187 | |
Pignon de seconde | 3.49:1 | 218-353 | 2826-1743 | |
Pignon de troisième | 1.82:1 | 418-678 | 1475-910 | |
Pignon de quatrième | 1:1 | 761-1234 | 761-500 | |
Ensemble de porte-fleuret | Type | Ouverture hydraulique et fermeture par ressort | ||
Calibre max. | 117 ou 127mm | |||
Capacité de serrage central | 20000 kg |
En tant que fabricant Chinois expérimenté d'outil de forage, nous sommes capables de vous fournir des tarières hydrauliques, des foreuses, des clés à griffe, des carotteuses,... Tous nos produits sont conformes aux critères internationaux, tels que les normes du système de qualité ISO9001 : 2000.
- Foreuse YDX-3A
Cette foreuse est dessinée particulièrement pour les outils diamantés au câble. Le design modulé rend cet outil de forage facile à détacher, à assembler et à transporter.
Sa structure robuste et sa forte puissance assurent un haut ratio de pénétration et une stabilité durable...