Carotteuse XY-5
Description de la carotteuse XY-5 :
Cette foreuse est destinée spécialement aux forages divers. C'est un outil de forage idéal, surtout pour les forages effectués par des outils diamantés.
Avantages de la carotteuse XY-5 :
1. Le régime de broche verticale dispose d'une ample plage d'ajustement.
2. Large couple de forage, haute résistance et capacité supérieure de forage.
3. Adopte une pince à ressorts qui est renforcée par une bielle d'accouplement et un porte-fleuret hydraulique. Large force de serrage, longue durée de service, bonne fiabilité.
4. Adopte un frein hydraulique, dont l'opération est stable, sûre et durable.
5. Utilise des composants de haute qualité, tels qu'une boîte d'engrenage automatique, un embrayage et un arbre d'entraînement universel.
6. Un système de surveillance peut être installé si nécessaire. Il peut surveiller les états de fonctionnement, tels que le couple, la pression de forage, la capacité de pompage, la pression de pompage et la vitesse, etc.
7. Moteur électrique ou moteur diesel au choix.
Fiche technique de la carotteuse XY-5 :
Foret de carottage XY-5 | |||
Moteur | Type | Moteur électrique | Moteur diesel |
Modèle | Y225M-4B35 | R4105 IZLD | |
Puissance (Kw) | 45 | 66 | |
Régime (r/min) | 1480 | 1500 | |
Capacité de forage | Fleuret Φ50 | Profondeur de forage <1600 m | |
Tête d'injection | Régime de broche (r/min) | Dextrorsum : 41-1071 | |
Sens inverse des aiguilles d'une montre : 46, 144 | |||
Couple max. de broche (Nm) | 5200 (6r/min) | ||
Diamètre de broche (mm) | 93 | ||
Angle de rotation | 0-360º | ||
Puissance en côte (KN) | Ratio : 140 | ||
Capacité de pressurisation (KN) | Ratio : 96 | ||
Capacité de pressurisation (KN) | 600 | ||
Système hydraulique | Type | Planétaire | |
Force de levage (un câble) (KN) | Max. 55 | ||
Vitesse de levage (un câble) (m/s) | 0.76-3.85 | ||
Diamètre du rouleau (mm) | 295 | ||
Diamètre du câble d'acier (mm) | 18.5 | ||
Frein à eau | Régime opérationnel (rpm) | 700-1800 | |
Vitesse d'équilibre d'un câble (m/s) | 3-8 | ||
Charge d'équilibre d'un câble (KN) | 50 | ||
Système hydraulique | Modèle de pompe à huile | CBTL-E430/E410-AFPL | |
Déplacement (ml/r) | 30+10 | ||
System de pression (MPa) | 10 | ||
Course du cylindre mobile (mm) | 500 | ||
Dimensions (L*l*H) (mm) | 3231*1150*1960 (comprend le moteur électrique) | ||
3260*1115*1960 (comprend le moteur diesel) | |||
Poids (Kg) | 3500 |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co.Ltd, un spécialiste expérimenté d'outil de forage peut vous fournir des carotteuses, des trépans carottiers, des tarières, des marteaux fond de trou (MFT) et beaucoup d'autres foreuses conformes aux critères internationaux. En 2006, ce fabricant Chinois a obtenu la certification du système de qualité ISO9001 : 2000.
- Carotteuse XY-6B Cette foreuse est à transmission mécanique et à alimentation hydraulique. La pince hydraulique et la pince manuelle à centrage automatique sont assemblées à la broche. L'outil de repêchage est doté d'un frein à eau...