Carotteuse XY-6B
Description de la carotteuse XY-6B :
Cette foreuse est à transmission mécanique et à alimentation hydraulique. La pince hydraulique et la pince manuelle à centrage automatique sont assemblées à la broche. L'outil de repêchage est doté d'un frein à eau.
Application de la carotteuse XY-6B :
Cet outil de forage est utilisé principalement pour le carottage effectué à l'aide de trépans diamantés, dont les trous sont larges, pour l'exploration des minerais, ainsi que l'exploration du pétrole et du gaz.
Caractéristiques de la carotteuse XY-6B :
1. Régime variés pour satisfaire aux différentes demandes de forage.
2. Convient au carottage dont le diamètre de trou est grand.
3. Facile à détacher et à transporter.
4. Utilisation et entretien simples.
5. Bas coût d'opération.
6. Doté d'un moteur diesel ou d'un moteur électrique.
Fiche technique de la carotteuse XY-6B :
Capacité de forage | ||
Foret de carottage | ||
Φ50 | 2000m | |
Φ60 | 1500m | |
Foret de carottage au câble | ||
Φ55.5 | 2000m | |
Φ71 | 1500m | |
Φ89 | 1000m | |
Outil diamanté | ||
BQ | 2000m | |
NQ | 1700m | |
HQ | 1200m | |
Angle de forage | 90-80° | |
Tête d'injection | ||
Calibre de la broche | 96mm | |
Régime de broche (rpm) | Avancer | 80, 175, 225, 260, 360, 490, 730, 1000 |
Reculer | 62, 170 | |
Course de broche | 600mm | |
Couple max. de broche | 6700N.m | |
Diamètre du cylindre d'alimentation | 125mm | |
Pression max. de broche | 150kN | |
Force max. de levage de la broche | 200kN | |
Outil de repêchage | ||
Capacité de repêchage (un câble) | 60kN | |
Vitesse de levage (m/s) | 0.66, 1.44, 1.85, 2.13, 2.92, 4 | |
Câble | Φ20mm | |
Capacité de seau (6 couches) | 140m | |
Pompe hydraulique | YBC45/80, pompe à engrenage | |
Déplacement (L/min) | 45L/min | |
Pression opérationnelle | 8MPa | |
Pression max. | 12MPa | |
Régime | 1500rpm | |
Puissance | 14kW | |
Frein à eau | ||
Régime (rpm) | 700-800rpm | |
Vitesse d'équilibre (un câble) | 3-8m/s | |
Charge d'équilibre (un câble) | 45kN | |
Cadre coulissant | ||
Diamètre du cylindre | Φ75mm | |
Course de rétraction | 550mm | |
Dispositif de force motrice | ||
Moteur électrique Y250M-43 | 55kW, 1480rpm | |
Moteur diesel 4135G | 100Hp, 1500rpm | |
Dimensions hors tout (L*l*H) | 3450X1500X2250mm | |
Poids (dispositif de force motrice non compris) | 3800kg |
Wuxi Geotec Geological Equipment Co.Ltd, fabricant Chinois d'outil de forage, a été fondé en 1989, et se situe dans la zone industrielle de Xintai, à Wuxi. En 2006, il a été authentifié par le système de qualité ISO9001 : 2000. Il excelle dans la fabrication de carotteuses, de trépans carottiers, de marteaux fond de trou (MFT), de tricônes et de carotteuses, etc.
- Tarière XY-8 Nous vous proposons une grande variété d'outil de forage pour l'investigation et l'exploration géographique. Cette foreuse est adaptée à l'exploitation des minerais métallifères et non métallifères . ..