Foreuse hydraulique YDX-5C
Description de la foreuse hydraulique YDX-5C :
Cet outil de forage adopte les technologies de carottage au câble. Cette foreuse entièrement hydraulique avec rotor est une sorte de foreuse dominante pour la prospection des minéraux solides.
Application de la foreuse hydraulique YDX-5C :
Cette foreuse convient à l'exploration et la prospection géologique, à la métallurgie, aux mines, à l'industrie pétrolière, ainsi que l'exploitation de gaz naturel, etc.
Caractéristiques de la foreuse hydraulique YDX-5C :
1. Les pompes hydrauliques, les vannes et les moteurs principaux sont tous bien choisis et sont de marques mondialement connues.
2. Il existe deux sortes de châssis au choix. Une est propulsée par des roues (avec un engrenage de direction) et l'autre est autopropulsée (avec des chenilles en acier).
3. Cette foreuse est munie de supports hydrauliques et d'un vérin hydraulique pour l'élévation et la baisse.
4. Le mât est pliable pour faciliter le transport et la location. Le système hydraulique est sensible à la charge. De plus, cette foreuse est dotée d'une plate-forme haute et basse position.
5. Le rotor est alimenté et propulsé par un système connecté avec la broche et un cylindre à chaîne huilé. Sa course est longue. En outre, il peut réaliser un changement progressif de quatre vitesses.
6. La broche double la distance de déplacement du piston du taillant.
Fiche technique de la foreuse hydraulique YDX-5C :
Profondeur de forage (m) | ||
Capacité de forage | HWT/PQ : 680m HRQHP/HQ : 1000m NRQHP/NQ : 1300m BRQHP/BQ : 1500m | |
Moteur | ||
Unité standard | Cummins 6CTA8.3-C195 (suralimentation par turbine et refroidissement par eau froide) | |
Déplacement | 8.3L | |
Puissance (max.) | 145kW(198hp) | |
Régime nominal (réglage d'usine) | 1,900 rpm | |
Couple et régime | ||
(Moteur hydraulique de 2,200 rpm de déplacement max./min.) | ||
Rpm | Nm | |
Pignon de vitesse lente | 125-360 | 4150-1600 |
Pignon de vitesse rapide | 395-1050 | 1450-550 |
Système hydraulique | ||
Pompe principale | Pompe triplex à piston axial à déplacement variable pour la propulsion de la tête rotative de trépan, outil de repêchage principal, pompe de boue et treuil à câble Fabricant : SAUER-DANFOSS Première pompe : 150LPM à 28.5MPa Deuxième pompe : 120LPM à 25MPa Troisième pompe : 102 LPM à 25MPa | |
Pompe latérale | Pompe duplex à engrenage pour alimentation des supports hydrauliques, pinces en haut et en bas, tête rotative de foreuse, treuil principal, système de contrôle par flottation de rotor. Fabricant : Changyuan Hydraulic Première pompe : 12LPM à 20MPa Deuxième pompe : 8LPM à 10MPa | |
Réservoir hydraulique | ||
Capacité | 420 L | |
Trépan | ||
Moteur de rotation | Double moteur hydraulique – variable / réversible Fabricant : SAUER-DANFOSS | |
Transmission mécanique | Funk, 2 vitesses | |
Ratios | Premier : 8.776:1 Deuxième : 2.716:1 | |
Pince hydraulique (PQ) | Ouverture hydraulique, serrage par ressort, fermeture normale | |
Capacité de pinçage axial : 222 400 N | ||
Diamètre du porte-fleuret | 121mm | |
Tige de forage et système d'alimentation | ||
Hauteur de tige | 10.3m | |
Course de glissement | 1100mm | |
Course d'alimentation | 3200 mm | |
Force de traction de l'alimentateur | 15000kg | |
Force de pousse de l'alimentateur | 7500kg | |
Distance de traction du fleuret | 3m ou 6m | |
Angle ajustable de tige | 0° – 90° | |
Angle de forage | 45° - 90° | |
Capacité de repêchage de la foreuse hydraulique | ||
Treuil principal à câble – propulsé par les moteurs parallèles | ||
Capacité de levage (avec un câble) | 7700kg | |
Vitesse de levage (avec un câble) | 38-70m/min | |
Diamètre du câble de treuil principal | 18mm | |
Longueur du câble de treuil principal | 50m | |
Outil de repêchage au câble | ||
Capacité de traction du seau | 1200kg | |
Vitesse de seau | 164 m/min | |
Diamètre du câble de treuil | 6mm | |
Longueur du câble de treuil | 1500m | |
Pompe de boue | ||
Type | Piston de la pompe triplex alternative | |
Course | 100mm 250, 145, 90, 52 | |
Volume de sortie (l.p.m) | ||
Pression d'échappement (Mpa) | 2.5, 4.5, 6.0, 6.0 | |
Dimensions et poids | ||
Dimensions (pour le transport) | 5600×2240×2650mm (L×l×H) | |
Poids | 7000kg |
Le trépan carottier, la foreuse hyddraulique, la tarière, le tricône, le marteau fond de trou (MFT) et beaucoup d'autres outil de forage sont tous disponibles dans notre société, un fabricant Chinois expérimenté (créé en 1989) à Wuxi. La certification du système de qualité ISO9001 : 2000 fait preuve de la qualité supérieure de nos produits. Si vous avez besoin d'une foreuse, n'hésitez pas à nous contacter, S.V.P.
- Foreuse YDX-6 Cette foreuse est dotée d'un système de propulsion hydraulique. Elle peut réaliser un changement de l'allure de travail sur deux vitesses. Sa tige de forage varie de 0° à 90° pour assurer un angle propre de forage. Le centre de gravité en bas rend le fonctionnement stable ...