Tige de forage forgée HDD
Spécificationsde Tige de forage forgée pour Foreuse horizontale directionnelle Vermeer
Modèle de forage | Connexion | Dimensions de tige de forage | Niveau de revenu et de trempe | Rayon de courbure minimum (m) | Couple maximum (Nm) | ||||
Tube OD (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur hors tout (mm) | Longueur de fonctionnement (mm) | Poids ( kg) | |||||
D7×11, D9X13 | Firestick 1 | 42 | 6.5 | 48 | 1829 | 12 | S135 | 29 | 2000 |
D10X14, D10X15 | Firestick 1 | 42 | 6.5 | 48 | 3048 | 20 | S135 | 29 | 2000 |
D16×20, D18×22 | Firestick 1 | 48 | 6.5 | 54 | 3048 | 23.5 | S135 | 30 | 3000 |
D24X26 | Firestick 1 | 54 | 7 | 57 | 3048 | 25 | S135 | 31 | 4000 |
D24×40 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 3048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
D40X40 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 4572 | 50 | S135 | 33 | 6300 |
D33×44, D36×50 | Firestick 1 ou 2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
D33×44, D36×50 | Firestick 1 ou 2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
D36×50 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
D36×50 | Firestick 1 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | 51 | S135 | 33 | 6772 |
D36×50 | Firestick 1 | 66.7 | 8 | 78 | 3048 | 40 | S135 | 40 | 9000 |
D36×50 | Firestick 1 | 66.7 | 8 | 78 | 4572 | 55 | S135 | 40 | 9000 |
D50×100/Uni60×70 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 3048 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
D50×100 | Firestick 1 | 73 | 10 | 83 | 4572 | 78 | S135 | 51 | 16000 |
D50×100/D80×100 | Firestick 1 | 89 | 10 | 92 | 4572 | 96 | S135 | 72 | 18000 |
D100×120 | Firestick 2 | 89 | 10 | 104 | 6096 | 130 | S135 | 72 | 24000 |
D100×120 | Firestick 1 | 89 | 11.5 | 111.5 | 6096 | 150 | S135 | 80 | 27000 |
Spécifications de Tige de forage forgéepour Foreuse horizontale directionnelle Ditch Witch
Modèle de forage | Connexion | Dimensions de tige de forage | Niveau de revenu et de trempe | Rayon de courbure minimum (m) | Couple maximum (Nm) | ||||
Tube OD (mm) | Poids (kg) | ||||||||
JT820/920 | DW | 42 | 6.5 | 50.8 | 2 | 13 | S135 | 26 | 2000 |
JT920L | DW | 42 | 6.5 | 50.8 | 3 | 21 | S135 | 26 | 2000 |
JT1720 /1720M1 | DW | 52 | 6.5 | 63 | 3 | 25 | S135 | 30 | 3200 |
JT2020M1 | DW | 60 | 7.5 | 66.7 | 3 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
JT2720 | DW | 60 | 7.5 | 70 | 3 | 36 | S135 | 33 | 6772 |
JT2720M1/3020M1 | DW | 68 | 8 | 76 | 3 | 40 | S135 | 33 | 7000 |
JT4020 | DW | 73 | 10 | 82.5 | 4.5 | 51 | S135 | 51 | 16000 |
JT4020M1 | DW | 83 | 9 | 89 | 4.5 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
JT7020 /8020 | DW | 89 | 10 | 101.6 | 4.5 | 100 | S135 | 72 | 24000 |
Spécifications de Tige de forage forgée pourForeuse horizontale directionnelle Case
Modèle de forage | Connexion | Dimensions de tige de forage | Niveau de revenu et de trempe | Rayon de courbure minimum (m) | Couple maximum (Nm) | ||||
Tube OD (mm) | Poids (kg) | ||||||||
Case 6030 | Case | 60.3 | 7.5 | 66.7 | 3.048 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
Spécifications de Tige de forage forgée pourForeuse horizontale directionnelle de marque Chinoise
Dimensions | Connexion | Dimensions de tige de forage | Niveau de revenu et de trempe | Rayon de pliage minimum (m) | Couple maximum (Nm) | ||||
Tube OD (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur hors tout (mm) | Longueur de fonctionnement (mm) | Poids (kg) | |||||
50×2000mm | DH50 | 50 | 6.5 | 57 | 2000 | 20 | S135 | 29 | 3000 |
60×3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 66.7 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
60×3000mm | DH60-1 | 60 | 6.5 | 70 | 3000 | 35 | S135 | 33 | 6300 |
73×3000mm | NC23(DH23) | 73 | 7.5 | 80 | 3000 | 45 | S135 | 45 | 13000 |
73×3000mm | NC26(2 3/8IF) | 73 | 10 | 87 | 3000 | 55 | S135 | 51 | 16000 |
83×3000mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 3000 | 58 | S135 | 65 | 18000 |
83×4500mm | D80 Firestick1 | 83 | 9 | 92 | 4500 | 84 | S135 | 65 | 18000 |
89×4500mm | NC31(2 7/8IF) | 89 | 10 | 104.8 | 4500 | 100 | S135 | 72 | 24000 |
Caractéristiques de Tige de forage pour Foreuse horizontale directionnelle
Le filage de la tige de forage sans tranchées dispose de deux régions à double roulement pour réduire la résistance lors de la construction. Particulièrement adéquat pour un couple élevé, la tige de forage est conçue avec un large diamètre intérieur pour le fluide de forage afin d'éviter la déformation du filetage.
1. Epaulement de pallier A
2. Epaulement de pallier B
Dimensions des joints de la tige de forage (mm)
Raccords DH
Raccords API
Noms relatifs: Raccord de tubage, Manchon de tubage, Raccord fileté
Formulaire de demande
Produits relatifs
- Tige de forage HDD (type de soudage par friction) Différent d'un cuivrage et d'une parkérisation , la surface de joint de notre tige de forage soudée par friction est spécialement traitée pour améliorer la dureté du filetage et l'adhésion de la graisse pour filetage...